葉月杯
2013年 8月18日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 那須 宏之 | 選手 | 37 | 36 | 73 | 10 | 63 |
準優勝 | 干場 速雄 | 選手 | 35 | 38 | 73 | 8 | 65 |
第3位 | 密田 政剛 | 選手 | 34 | 36 | 70 | 4 | 66 |
第4位 | 竜﨑 康二 | 選手 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
第5位 | 小川 直寿 | 選手 | 36 | 40 | 76 | 7 | 69 |
BG | 密田 政剛 | 選手 | 34 | 36 | 70 |
盛夏杯
2013年 8月11日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 卓 | 選手 | 35 | 42 | 77 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 髙林 幹男 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 13 | 66 | ※ |
第3位 | 山﨑 政夫 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 19 | 66 | ※ |
第4位 | 伊賀 寧 | 選手 | 44 | 38 | 82 | 20 | 66 | ※ |
第5位 | 広瀬 正一 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 | |
BG | 小川 直寿 | 選手 | 37 | 38 | 75 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2013年 8月8日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 重行 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 15 | 66 | ※ |
準優勝 | 八尾 武丸 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 22 | 66 | ※ |
第3位 | 矢﨑 利子 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 26 | 66 | ※ |
第4位 | 奥山 繁樹 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 33 | 66 | ※ |
第5位 | 三島 有二 | 選手 | 48 | 51 | 99 | 34 | 66 | ※ |
BG | 鈴木 利正 | 選手 | 35 | 37 | 72 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した
鳳仙花杯
2013年 8月4日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 角田 敬夫 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 20 | 66 | ※ |
準優勝 | 杉田 博康 | 選手 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 | |
第3位 | 内之宮伸一 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 | |
第4位 | 矢﨑 利子 | 選手 | 48 | 46 | 94 | 26 | 68 | |
第5位 | 髙林 幹男 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 | |
BG | 内之宮伸一 | 選手 | 42 | 40 | 82 | |||
女性BG | 伊丹美重子 | 選手 | 41 | 43 | 84 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した