皐月杯
2013年 5月26日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り後晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 臼井 将男 | 選手 | 37 | 35 | 72 | 5 | 67 |
準優勝 | 三橋 孝平 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 |
第3位 | 齊藤 茂 | 選手 | 35 | 42 | 77 | 7 | 70 |
第4位 | 秋山 昭三 | 選手 | 37 | 41 | 78 | 8 | 70 |
第5位 | 植松 貴明 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
BG | 臼井 将男 | 選手 | 37 | 35 | 72 |
平日杯
2013年 5月 16日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 37 | 36 | 73 | 8 | 65 | |
準優勝 | 常守 宏 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 17 | 66 | ※ |
第3位 | 矢﨑 利子 | 選手 | 45 | 48 | 93 | 28 | 66 | ※ |
第4位 | 山本 敏弘 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 | |
第5位 | 寳田 基 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 | |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 37 | 36 | 73 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した
あやめ杯
2013年 5月 12日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 昌枝 | 選手 | 43 | 47 | 90 | 26 | 66 | ※ |
準優勝 | 安城 正博 | 選手 | 50 | 46 | 96 | 30 | 66 | ※ |
第3位 | 雨池 福子 | 選手 | 46 | 49 | 95 | 28 | 67 | |
第4位 | 天川 正士 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 | |
第5位 | 杉原 崇史 | 選手 | 47 | 48 | 95 | 27 | 68 | |
BG | 天川 正士 | 選手 | 42 | 42 | 84 | |||
女性BG | 伊丹美重子 | 選手 | 44 | 45 | 89 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した
ウィナーズカップ
2013年 5月 6日(月) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 声子 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 17 | 66 | ※ |
準優勝 | 角田 敬夫 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 22 | 66 | ※ |
第3位 | 常守 宏 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 | |
第4位 | 齊藤 茂 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 | |
第5位 | 奥山 繁樹 | 選手 | 52 | 55 | 107 | 35 | 72 | |
BG | 鈴木 利正 | 選手 | 41 | 37 | 78 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した