開場記念杯
2013年 4月 29日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:やや強い
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 増田 臣一 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 23 | 66 |
準優勝 | 鈴木 學 | 選手 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
第3位 | 水嶌 義雄 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 16 | 67 |
第4位 | 山﨑 政夫 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
第5位 | 奥山 繁樹 | 選手 | 50 | 54 | 104 | 35 | 69 |
BG | 鈴木 學 | 選手 | 39 | 38 | 77 |
卯月杯
2013年 4月 21日(日) クラス:Aクラス 天気:雨 風:強風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 隆男 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
準優勝 | 出口 要造 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 8 | 81 |
第3位 | 佐野 匡成 | 選手 | 45 | 48 | 93 | 11 | 82 |
第4位 | 坂下 克行 | 選手 | 49 | 46 | 95 | 12 | 83 |
第5位 | 吉田 雅博 | 選手 | 48 | 43 | 91 | 7 | 84 |
BG | 出口 要造 | 選手 | 45 | 44 | 89 |
桜花杯
2013年 4月 14日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩澤 進 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 |
準優勝 | 遠藤 二男 | 選手 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
第3位 | 奥山 三郎 | 選手 | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 |
第4位 | 常守 宏 | 選手 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
第5位 | 澁谷 和成 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 |
BG | 岩澤 進 | 選手 | 40 | 40 | 80 | ||
女性BG | 木村 昌枝 | 選手 | 54 | 47 | 101 |
平日杯
2013年 4月 11日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三島 有二 | 選手 | 52 | 50 | 102 | 36 | 66 |
準優勝 | 増田 臣一 | 選手 | 49 | 42 | 91 | 23 | 68 |
第3位 | 植松 貴明 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
第4位 | 三浦 繁吉 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
第5位 | 那須 宏之 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
BG | 植松 貴明 | 選手 | 39 | 39 | 78 |