如月杯
2013年 2月 24日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 博史 | 選手 | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 |
準優勝 | 干場 速雄 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
第3位 | 出口 要造 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 8 | 74 |
第4位 | 吉田 雅博 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
第5位 | 佐久間裕一 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
BG | 干場 速雄 | 選手 | 39 | 39 | 78 |
建国記念の日杯
2013年 2月 11日(月・祭) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙林 幹男 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 16 | 66 | ※ |
準優勝 | 澁谷 和成 | 選手 | 39 | 42 | 81 | 18 | 66 | ※ |
第3位 | 矢崎 正和 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 | |
第4位 | 齋藤 隼人 | 選手 | 36 | 38 | 74 | 5 | 69 | |
第5位 | 小川 直寿 | 選手 | 36 | 40 | 76 | 7 | 69 | |
BG | 齋藤 隼人 | 選手 | 36 | 38 | 74 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2013年 2月 7日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:強風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥山 繁樹 | 選手 | 56 | 53 | 109 | 35 | 74 |
準優勝 | 吉田 雅博 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
第3位 | 鈴木 學 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
第4位 | 広瀬 正一 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 12 | 76 |
第5位 | 鈴木 克雄 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 11 | 77 |
BG | 吉田 雅博 | 選手 | 41 | 42 | 83 |
水仙杯
2013年 2月 3日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 阿由葉哲哉 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 20 | 66 |
準優勝 | 林 勝利 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
第3位 | 浅利 茂 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
第4位 | 髙林 幹男 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
第5位 | 藤原 政春 | 選手 | 44 | 49 | 93 | 24 | 69 |
BG | 浅利 茂 | 選手 | 41 | 42 | 83 | ||
女性BG | 渡邊 声子 | 選手 | 46 | 43 | 89 |