睦月杯
2013年 1月 27日(日) クラス:Aクラス 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 哲央 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
準優勝 | 渡部 一男 | 選手 | 43 | 38 | 81 | 11 | 70 |
第3位 | 中川 修 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
第4位 | 渡邊 隆男 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
第5位 | 山本 功一 | 選手 | 37 | 37 | 74 | 1 | 73 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 37 | 37 | 74 |
平日杯
2013年 1月 17日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱風
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 齊藤 友勝 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
準優勝 | 鈴木 克雄 | 選手 | 39 | 45 | 84 | 11 | 73 |
第3位 | 内之宮伸一 | 選手 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
第4位 | 奥山 繁樹 | 選手 | 57 | 51 | 108 | 35 | 73 |
第5位 | 庄司 昭仁 | 選手 | 46 | 39 | 85 | 11 | 74 |
BG | 谷口 裕達 | 選手 | 40 | 43 | 83 |
紅梅杯
2013年 1月 11日(月) クラス:Bクラス 天気:雨時々みぞれ 風:強風
※競技規則第2条により不成立となりました
新年杯
2013年 1月 6日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:無風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸山 勝之 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
準優勝 | 金子 隆 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
第3位 | 山口 哲央 | 選手 | 45 | 37 | 82 | 10 | 72 |
第4位 | 澁谷 和成 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
第5位 | 小林 信行 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 38 | 37 | 75 |