霜月杯
2012年 11月25日(日) クラス:Aクラス 天気:晴 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小峰 豊秋 | 選手 | 36 | 39 | 75 | 12 | 63 |
準優勝 | 密田 政剛 | 選手 | 38 | 34 | 72 | 4 | 68 |
第3位 | 鈴木 良子 | 選手 | 40 | 36 | 76 | 8 | 68 |
第4位 | 山口 哲央 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
第5位 | 假屋園利夫 | 選手 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 |
BG | 密田 政剛 | 選手 | 38 | 34 | 72 |
平日杯
2012年 11月15日(木) クラス:合同競技 天気:晴 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寳田 基 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 |
準優勝 | 村山 徹 | 選手 | 36 | 41 | 77 | 9 | 68 |
第3位 | 遠藤 英昭 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
第4位 | 森 実 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
第5位 | 石渡 丈夫 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
BG | 鈴木 利正 | 選手 | 37 | 37 | 74 |
菊花杯
2012年 11月11日(日) クラス:Bクラス 天気:曇りのち雨 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩野 明 | 選手 | 38 | 41 | 79 | 13 | 66 |
準優勝 | 常守 宏 | 選手 | 44 | 48 | 92 | 26 | 66 |
第3位 | 村元 清輝 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
第4位 | 水嶌 義雄 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 |
第5位 | 寳田 基 | 選手 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
BG | 岩野 明 | 選手 | 38 | 41 | 79 | ||
女性BG | 磯村さおり | 選手 | 42 | 45 | 87 |
秋桜杯
2012年 11月 4日(日) クラス:合同競技 天気:晴 風:弱風
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 隆男 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 12 | 66 | |
準優勝 | 常守 宏 | 選手 | 45 | 40 | 85 | 26 | 66 | ※ |
第3位 | 水嶌 義雄 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 | |
第4位 | 澁谷 和成 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 | |
第5位 | 出口 要造 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 | |
BG | 出口 要造 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した