神無月杯
2012年 10月 28日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱
順位 | 選手名 | 中 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 出口 要造 | 選手 | 39 | 35 | 74 | 9 | 65 |
準優勝 | 植松 貴明 | 選手 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
第3位 | 小林 信行 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 |
第4位 | 藤岡 慶典 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
第5位 | 假屋園 利夫 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
BG | 出口 要造 | 選手 | 39 | 35 | 74 |
平日杯
2012年 10月 12日(金) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森笹 知 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 |
準優勝 | 鈴木 重藏 | 選手 | 45 | 38 | 83 | 15 | 68 |
第3位 | 在原 健二 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
第4位 | 寳田 基 | 選手 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
第5位 | 佐野 和雄 | 選手 | 37 | 42 | 79 | 9 | 70 |
BG | 鈴木 利正 | 選手 | 39 | 38 | 77 |
楓杯
2012年 10月 7日(日) クラス:Bクラス 天気:晴のち曇り 風:弱
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢崎 正和 | 選手 | 44 | 37 | 81 | 16 | 66 | ※ |
準優勝 | 水嶌 義雄 | 選手 | 46 | 40 | 86 | 18 | 68 | |
第3位 | 下田 恭平 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | |
第4位 | 茂手木 康之 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 | |
第5位 | 原 孝之 | 選手 | 49 | 45 | 94 | 24 | 70 | |
BG | 矢崎 正和 | 選手 | 44 | 37 | 81 | |||
女性BG | 渡辺 声子 | 選手 | 52 | 42 | 94 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した