水無月杯
2012年 6月 24日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊田 学 | 選手 | 34 | 36 | 70 | 3 | 67 |
準優勝 | 栁澤 英世 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
第3位 | 小関 勇 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
第4位 | 丸 善治 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 |
第5位 | 坂下 克行 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
BG | 豊田 学 | 選手 | 34 | 36 | 70 |
平日杯
2012年 6月 14日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小関 勇 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
準優勝 | 土屋 博明 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
第3位 | 松村 雅夫 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
第4位 | 杉山 和雄 | 選手 | 37 | 37 | 74 | 0 | 74 |
第5位 | 佐野 充成 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
BG | 杉山 和雄 | 選手 | 37 | 37 | 74 |
紫陽花杯
2012年 6月 10日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 完二 | 選手 | 36 | 39 | 75 | 14 | 66 | ※ |
準優勝 | 杉本 知英 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 19 | 66 | ※ |
第3位 | 伊藤 明 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 | |
第4位 | 齊藤 友勝 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 | |
第5位 | 山口 眞二 | 選手 | 50 | 55 | 105 | 36 | 69 | |
BG | 小林 完二 | 選手 | 36 | 39 | 75 | |||
女性BG | 佐々木 理重 | 選手 | 50 | 42 | 92 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した
初夏杯
2012年 6月 3日(日) クラス:合同競技 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢口 俊幸 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 22 | 68 | ※ |
準優勝 | 佐野 匡成 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 | |
第3位 | 齋藤 隼人 | 選手 | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 | |
第4位 | 近藤 惠介 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 | |
第5位 | 髙林 幹男 | 選手 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 | |
BG | 吉田 忠 | 選手 | 37 | 37 | 74 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した