開場記念杯 グランドオープン記念大会
2012年 4月 29日(日) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥村 賢二 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 21 | 66 | ※ |
準優勝 | 森笹 知 | 選手 | 41 | 49 | 90 | 25 | 66 | ※ |
第3位 | 林 勝利 | 選手 | 46 | 46 | 92 | 26 | 66 | ※ |
第4位 | 鈴木 克雄 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 | |
第5位 | 鈴木 俊輔 | 選手 | 46 | 39 | 85 | 16 | 69 | |
BG | 鈴木 重明 | 選手 | 34 | 38 | 72 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した
卯月杯
2012年 4月 22日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り時々雨 風:無
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 櫻 定 | 選手 | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 |
準優勝 | 菅ヶ谷 昌宏 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 小川 直寿 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
第4位 | 近藤 惠介 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
第5位 | 竜﨑 康二 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 5 | 76 |
BG | 櫻 定 | 選手 | 39 | 36 | 75 |
平日杯
2012年 4月 12日(木) クラス:合同競技 天気:晴れ 風:弱
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邉 眞人 | 選手 | 47 | 47 | 94 | 31 | 66 | ※ |
準優勝 | 藤原 政春 | 選手 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 | |
第3位 | 佐野 充成 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 | |
第4位 | 吉田 雅博 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 | |
第5位 | 森 実 | 選手 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 | |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 41 | 36 | 77 |
※競技規則第4条(2)により順位を決した
桜花杯
2012年 4月 8日(日) クラス:Bクラス 天気:晴れ 風:弱
順位 | 選手名 | 西 | 中 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 傳田 哲也 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
準優勝 | 齊藤 友勝 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
第3位 | 山﨑 政夫 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
第4位 | 奥村 賢二 | 選手 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 |
第5位 | 横山 貴也 | 選手 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
BG | 傳田 哲也 | 選手 | 40 | 41 | 81 | ||
女性BG | 角田 節子 | 選手 | 48 | 41 | 89 |