菊花杯
2011年 11月 6日(日) クラス:Bクラス 天気:雨 風:無
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙橋 勇人 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 20 | 66 | ※ |
準優勝 | 長沢 輝美 | 選手 | 46 | 40 | 86 | 17 | 69 | |
第3位 | 岩澤 進 | 選手 | 39 | 45 | 84 | 14 | 70 | |
第4位 | 中田 雅人 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 | |
第5位 | 藤田 修 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 | |
BG | 岩澤 進 | 選手 | 39 | 45 | 84 | |||
女性BG | 生稲 麗子 | 選手 | 46 | 44 | 90 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2011年 11月 17日(木) クラス:合同競技 天気:晴 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 利正 | 選手 | 37 | 35 | 72 | 4 | 68 |
準優勝 | 飯田 豊 | 選手 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
第3位 | 密田 政剛 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 |
第4位 | 木村 正喜 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
第5位 | 磯村 さおり | 選手 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
BG | 鈴木 利正 | 選手 | 37 | 35 | 72 |
秋桜杯
2011年 11月 23日(水) クラス:合同競技 天気:晴 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢崎 正和 | 選手 | 47 | 39 | 86 | 19 | 67 |
準優勝 | 勝又 則吉 | 選手 | 42 | 45 | 87 | 20 | 67 |
第3位 | 西郷 巖 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
第4位 | 藤岡 慶典 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
第5位 | 小川 直寿 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 37 | 39 | 76 |
霜月杯
2011年 11月 27日(日) クラス:Aクラス 天気:晴 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 假屋園 利夫 | 選手 | 33 | 39 | 72 | 5 | 67 |
準優勝 | 西郷 巖 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
第3位 | 中村 澄男 | 選手 | 36 | 41 | 77 | 9 | 68 |
第4位 | 黒田 隆雅 | 選手 | 35 | 35 | 70 | 1 | 69 |
第5位 | 三橋 孝平 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
BG | 黒田 隆雅 | 選手 | 35 | 35 | 70 |