楓杯
2011年 10月 2日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り 風:無
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤岡 慶典 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 | ※ |
準優勝 | 中田 雅人 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 | ※ |
第3位 | 山﨑 政夫 | 選手 | 41 | 48 | 89 | 24 | 66 | ※ |
第4位 | 大長 順一 | 選手 | 38 | 43 | 81 | 13 | 68 | |
第5位 | 富久 邦彦 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 | |
BG | 藤岡 慶典 | 選手 | 39 | 41 | 80 | |||
女性BG | 伊丹 美重子 | 選手 | 45 | 49 | 94 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2011年 10月 13日(木) クラス:合同競技 天気:晴 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新田 宥 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 |
準優勝 | 吉野 健治 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
第3位 | 飯田 豊 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
第4位 | 山田 永治 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
第5位 | 金木 正一 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
BG | 飯沼 宏太郎 | 選手 | 36 | 38 | 74 |
神無月杯
2011年 10月 30日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 澄男 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
準優勝 | 藤原 秀男 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 竜﨑 康二 | 選手 | 36 | 42 | 78 | 5 | 73 |
第4位 | 小川 直寿 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
第5位 | 石澤 良博 | 選手 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
BG | 黒田 隆雅 | 選手 | 41 | 36 | 77 |