芙蓉杯
2011年 9月 11日(日) クラス:Bクラス 天気:晴 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡部 一男 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
準優勝 | 大久保 淳一 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
第3位 | 奥山 三郎 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
第4位 | 増沢 将秀 | 選手 | 45 | 49 | 94 | 25 | 69 |
第5位 | 中村 宏明 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
BG | 渡部 一男 | 選手 | 40 | 41 | 81 | ||
女性BG | 磯村 さおり | 選手 | 44 | 43 | 87 |
平日杯
2011年 9月 15日(木) クラス:合同競技 天気:晴 風:無
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤岡 慶典 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
準優勝 | 塩崎 正三 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
第3位 | 藤原 秀男 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
第4位 | 佐々木 広 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
第5位 | 中村 宏明 | 選手 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 40 | 37 | 77 |
敬老の日杯
2011年 9月 19日(月) クラス:合同競技 天気:晴 風:無
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 博明 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 12 | 68 |
準優勝 | 角田 節子 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
第3位 | 小原 哲朗 | 選手 | 48 | 38 | 86 | 16 | 70 |
第4位 | 小田 善英 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
第5位 | 渡部 一男 | 選手 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
BG | 黒田 隆雅 | 選手 | 38 | 36 | 74 |
長月杯
2011年 9月 25日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 克雄 | 選手 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
準優勝 | 野嵜 勝 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
第3位 | 山田 昌幸 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
第4位 | 五十嵐 征美 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
第5位 | 前田 健三 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
BG | 黒田 隆雅 | 選手 | 39 | 39 | 78 |