鳳仙花杯
2011年 8月 7日(日) クラス:Bクラス 天気:晴 風:無
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 志智 雄之 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
準優勝 | 丸山 勝之 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
第3位 | 内田 實 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
第4位 | 小嶋 肇 | 選手 | 39 | 46 | 85 | 17 | 68 |
第5位 | 遠藤 英昭 | 選手 | 46 | 41 | 87 | 19 | 68 |
BG | 志智 雄之 | 選手 | 40 | 42 | 82 | ||
女性BG | 生稲 麗子 | 選手 | 42 | 45 | 87 |
盛夏杯
2011年 8月 14日(日) クラス:合同競技 天気:晴 風:無
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 須賀 健 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 20 | 66 | ※ |
準優勝 | 小谷 秀樹 | 選手 | 40 | 49 | 89 | 24 | 66 | ※ |
第3位 | 佐野 匡成 | 選手 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 | |
第4位 | 鈴木 利正 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 | |
第5位 | 丸 善治 | 選手 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 | |
BG | 鈴木 利正 | 選手 | 39 | 37 | 76 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2011年 8月 18日(木) クラス:合同競技 天気:晴 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小峰 豊秋 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 17 | 66 | ※ |
準優勝 | 長沼 昭二 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | |
第3位 | 吉田 壽司 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 18 | 69 | |
第4位 | 栃木 ヤスヱ | 選手 | 43 | 47 | 90 | 20 | 70 | |
第5位 | 藤岡 慶典 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 | |
BG | 山本 功一 | 選手 | 35 | 41 | 76 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
葉月杯
2011年 8月 21日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り時々雨 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 臼井 将男 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
準優勝 | 森 実 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
第3位 | 西郷 巖 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
第4位 | 丸谷 巖 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 3 | 74 |
第5位 | 中村 澄男 | 選手 | 38 | 45 | 83 | 9 | 74 |
BG | 廣部 清隆 | 選手 | 39 | 36 | 75 |