浜木綿杯
2011年 7月 10日(日) クラス:Bクラス 天気:晴 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 良彦 | 選手 | 47 | 45 | 92 | 30 | 66 | ※ |
準優勝 | 小峰 豊秋 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 | |
第3位 | 原 孝之 | 選手 | 48 | 46 | 94 | 24 | 70 | |
第4位 | 山﨑 政夫 | 選手 | 47 | 48 | 95 | 25 | 70 | |
第5位 | 小林 完二 | 選手 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 | |
BG | 小林 完二 | 選手 | 45 | 42 | 87 | |||
女性BG | 角田 節子 | 選手 | 46 | 42 | 88 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2011年 7月 14日(木) クラス:合同競技 天気:晴 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松村 雅夫 | 選手 | 37 | 43 | 80 | 16 | 66 | ※ |
準優勝 | 谷 秀人 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 22 | 66 | ※ |
第3位 | 高野 博文 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 | |
第4位 | 中村 宏明 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 | |
第5位 | 吉野 勝次 | 選手 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 | |
BG | 丸谷 巖 | 選手 | 40 | 37 | 77 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
文月杯
2011年 7月 24日(日) クラス:Aクラス 天気:晴 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 明良 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
準優勝 | 小川 直寿 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
第3位 | 原田 育寛 | 選手 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
第4位 | 柳澤 英世 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
第5位 | 後路 博己 | 選手 | 37 | 37 | 74 | 3 | 71 |
BG | 後路 博己 | 選手 | 37 | 37 | 74 |