初夏杯
2011年 6月 5日(日) クラス:合同競技 天気:晴のち曇り 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 宏明 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 28 | 66 |
準優勝 | 磯村 さおり | 選手 | 39 | 45 | 84 | 17 | 67 |
第3位 | 須賀 健 | 選手 | 48 | 42 | 90 | 22 | 68 |
第4位 | 小峰 豊秋 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
第5位 | 小嶋 肇 | 選手 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 |
BG | 鈴木 利正 | 選手 | 39 | 38 | 77 |
紫陽花杯
2011年 6月 12日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り 風:無
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 齋藤 隼人 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 13 | 66 | ※ |
準優勝 | 小加部 浩 | 選手 | 38 | 44 | 82 | 16 | 66 | ※ |
第3位 | 在原 健二 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 19 | 66 | ※ |
第4位 | 杉田 博康 | 選手 | 46 | 41 | 87 | 20 | 67 | |
第5位 | 谷 秀人 | 選手 | 44 | 47 | 91 | 24 | 67 | |
BG | 齋藤 隼人 | 選手 | 38 | 39 | 77 | |||
女性BG | 雨池 福子 | 選手 | 52 | 53 | 105 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2011年 6月 16日(木) クラス:合同競技 天気:曇りのち雨 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 宏明 | 選手 | 43 | 49 | 92 | 28 | 66 | ※ |
準優勝 | 小関 勇 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 | |
第3位 | 谷口 昭男 | 選手 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 | |
第4位 | 松村 雅夫 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 | |
第5位 | 木崎 秀正 | 選手 | 51 | 47 | 98 | 26 | 72 | |
BG | 谷口 昭男 | 選手 | 39 | 41 | 80 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
水無月杯
2011年 6月 26日(日) クラス:Aクラス 天気:曇り 風:無
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 栁澤 英世 | 選手 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 三橋 孝平 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 西郷 巖 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
第4位 | 吉田 忠 | 選手 | 37 | 35 | 72 | 1 | 71 |
第5位 | 阿部 明夫 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
BG | 吉田 忠 | 選手 | 37 | 35 | 72 |