桜花杯
2011年 4月 3日(日) クラス:Bクラス 天気:曇のち雨 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥山 三郎 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 21 | 67 |
準優勝 | 矢崎 正和 | 選手 | 46 | 51 | 97 | 29 | 68 |
第3位 | 山村 孝 | 選手 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
第4位 | 南 光規 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
第5位 | 川名 勉 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
BG | 川名 勉 | 選手 | 45 | 41 | 86 | ||
女性BG | 角田 節子 | 選手 | 45 | 47 | 92 |
平日杯
2011年 4月 14日(木) クラス:合同競技 天気:晴 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉留 博彦 | 選手 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
準優勝 | 森 実 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 鈴木 克雄 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
第4位 | 剱持 正男 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
第5位 | 飯田 豊 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
BG | 飯田 豊 | 選手 | 38 | 42 | 80 |
卯月杯
2011年 4月 24日(日) クラス:Aクラス 天気:晴 風:強
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀内 武 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
準優勝 | 大塚 幸治 | 選手 | 43 | 38 | 81 | 7 | 74 |
第3位 | 中村 澄男 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
第4位 | 竜﨑 康二 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
第5位 | 佐野 庄司 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 7 | 76 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 40 | 40 | 80 |
開場記念杯
2011年 4月 29日(金) クラス:合同競技 天気:晴 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竜﨑 康二 | 選手 | 40 | 35 | 75 | 5 | 70 |
準優勝 | 傳田 哲也 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
第3位 | 松本 正男 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
第4位 | 蒲生 信一 | 選手 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
第5位 | 竹内 範雄 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
BG | 竜﨑 康二 | 選手 | 40 | 35 | 75 |