水仙杯
2011年 2月 6日(日) クラス:Bクラス 天気:晴 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 南 光規 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 21 | 66 | ※ |
準優勝 | 渡部 一男 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 13 | 70 | |
第3位 | 山口 博 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 | |
第4位 | 佐野 匡成 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 | |
第5位 | 松村 雅夫 | 選手 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 | |
BG | 渡部 一男 | 選手 | 39 | 44 | 83 | |||
女性BG | 佐々木 理重 | 選手 | 44 | 45 | 89 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
建国記念の日杯
2011年 2月 11日(金) クラス:合同競技 天気:― 風:―
※競技規則第2条により中止となりました
平日杯
2011年 2月 17日(木) クラス:合同競技 天気:曇り時々雨 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 夏梅 伊男 | 選手 | 45 | 51 | 96 | 27 | 69 |
準優勝 | 飯田 裕久 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
第3位 | 青木 敏男 | 選手 | 47 | 42 | 89 | 18 | 71 |
第4位 | 鈴木 利正 | 選手 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
第5位 | 永田 良吉 | 選手 | 37 | 42 | 79 | 7 | 72 |
BG | 鈴木 利正 | 選手 | 37 | 39 | 76 |
如月杯
2011年 2月 27日(日) クラス:Aクラス 天気:晴 風:強
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 博史 | 選手 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
準優勝 | 大塚 幸治 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
第3位 | 前田 文男 | 選手 | 44 | 36 | 80 | 4 | 76 |
第4位 | 假屋園 利夫 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
第5位 | 吉田 雅博 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
BG | 吉田 忠 | 選手 | 43 | 36 | 79 |