新年杯
2011年 1月10日(月) クラス:合同競技 天気:晴 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 假屋園 利夫 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 |
準優勝 | 佐々木 文男 | 選手 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
第3位 | 小田 善英 | 選手 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
第4位 | 松本 正利 | 選手 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
第5位 | 吉田 雅博 | 選手 | 39 | 45 | 84 | 9 | 75 |
BG | 杉山 和雄 | 選手 | 36 | 42 | 78 |
紅梅杯
2011年 1月16日(日) クラス:Bクラス 天気:晴 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 遠藤 英昭 | 選手 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
準優勝 | 佐野 匡成 | 選手 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
第3位 | 奥山 三郎 | 選手 | 46 | 47 | 93 | 21 | 72 |
第4位 | 南 光規 | 選手 | 45 | 49 | 94 | 21 | 73 |
第5位 | 渡部 一男 | 選手 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
BG | 佐野 匡成 | 選手 | 44 | 41 | 85 | ||
女性BG | 伊丹 美重子 | 選手 | 49 | 49 | 98 |
平日杯
2011年 1月 20日(木) クラス:合同競技 天気:晴 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 谷 秀人 | 選手 | 44 | 49 | 93 | 32 | 66 | ※ |
準優勝 | 鈴木 重藏 | 選手 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 | |
第3位 | 永田 良吉 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 | |
第4位 | 宮川 功 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 | |
第5位 | 大塚 幸治 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 | |
BG | 永田 良吉 | 選手 | 41 | 39 | 80 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
睦月杯
2011年 1月 30日(日) クラス:Aクラス 天気:晴 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 雅博 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
準優勝 | 五十嵐 征美 | 選手 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 |
第3位 | 假屋園 利夫 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
第4位 | 深嶋 栄治 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
第5位 | 小川 直寿 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
BG | 五十嵐 征美 | 選手 | 39 | 37 | 76 |