菊花杯
2010年11月 7日(日) クラス:Bクラス 天気:晴 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 和田 光正 | 選手 | 47 | 47 | 94 | 29 | 66 | ※ |
準優勝 | 内田 實 | 選手 | 46 | 39 | 85 | 18 | 67 | |
第3位 | 深谷 敏行 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 | |
第4位 | 南 光規 | 選手 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 | |
第5位 | 富田 郁夫 | 選手 | 40 | 47 | 87 | 16 | 71 | |
BG | 内田 實 | 選手 | 46 | 39 | 85 | |||
女性BG | 伊丹 美重子 | 選手 | 47 | 48 | 95 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2010年11月11日(木) クラス:合同競技 天気:晴 風:無
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 重藏 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 18 | 69 |
準優勝 | 石川 康夫 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 岩田 國男 | 選手 | 40 | 52 | 92 | 20 | 72 |
第4位 | 大塚 幸治 | 選手 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
第5位 | 茂手木 康之 | 選手 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
BG | 大塚 幸治 | 選手 | 38 | 42 | 80 |
秋桜杯
2010年11月23日(火) クラス:合同競技 天気:曇り 風:強
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 和田 光正 | 選手 | 54 | 47 | 101 | 29 | 72 |
準優勝 | 古川 雅経 | 選手 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
第3位 | 石田 利秀 | 選手 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
第4位 | 杉田 博康 | 選手 | 48 | 51 | 99 | 26 | 73 |
第5位 | 吉田 雅博 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
BG | 古川 雅経 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
霜月杯
2010年11月28日(日) クラス:Aクラス 天気:晴 風:暴風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 雅博 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
準優勝 | 臼井 将男 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
第3位 | 秋山 昭三 | 選手 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
第4位 | 紺野 靜雄 | 選手 | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 |
第5位 | 齊藤 茂 | 選手 | 45 | 40 | 85 | 8 | 77 |
BG | 紺野 靜雄 | 選手 | 41 | 39 | 80 |