楓杯
2010年10月 3日(日) クラス:Bクラス 天気:晴 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 横山 貴也 | 選手 | 42 | 47 | 89 | 23 | 66 |
準優勝 | 前川 鎭男 | 選手 | 45 | 47 | 92 | 28 | 66 |
第3位 | 長沢 輝美 | 選手 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
第4位 | 内之宮 伸一 | 選手 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
第5位 | 小嶋 肇 | 選手 | 42 | 46 | 88 | 17 | 71 |
BG | 塩崎 正三 | 選手 | 42 | 43 | 85 | ||
女性BG | 佐々木 理重 | 選手 | 44 | 48 | 92 |
平日杯
2010年10月14日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:無
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 阿部 明夫 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
準優勝 | 吉田 雅博 | 選手 | 36 | 42 | 78 | 10 | 68 |
第3位 | 鈴木 重藏 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
第4位 | 渋木 俊夫 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
第5位 | 金田 佳幸 | 選手 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
BG | 金田 佳幸 | 選手 | 37 | 40 | 77 |
神無月杯
2010年10月31日(日) クラス:Aクラス 天気:晴 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 利正 | 選手 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
準優勝 | 古川 雅経 | 選手 | 35 | 39 | 74 | 5 | 69 |
第3位 | 密田 政剛 | 選手 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
第4位 | 吉田 雅博 | 選手 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
第5位 | 臼井 将男 | 選手 | 41 | 36 | 77 | 5 | 72 |
BG | 鈴木 利正 | 選手 | 37 | 37 | 74 |