桜花杯
2010年 4月 4日(日) クラス:Bクラス 天気:曇り 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金木 正一 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
準優勝 | 大内之宮 伸一 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
第3位 | 三科 達治 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
第4位 | 増沢 将秀 | 選手 | 45 | 52 | 97 | 26 | 71 |
第5位 | 夏梅 伊男 | 選手 | 50 | 48 | 98 | 27 | 71 |
BG | 金木 正一 | 選手 | 42 | 40 | 82 | ||
女性BG | 敷井 美穂 | 選手 | 41 | 44 | 85 |
平日杯
2010年 4月15日(木) クラス:合同競技 天気:雨 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 谷口 裕達 | 選手 | 36 | 40 | 76 | 6 | 70 |
準優勝 | 中島 弘之 | 選手 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
第3位 | 夏梅 伊男 | 選手 | 46 | 52 | 98 | 27 | 71 |
第4位 | 山村 昭夫 | 選手 | 38 | 47 | 85 | 12 | 73 |
第5位 | 原田 勇 | 選手 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
BG | 谷口 裕達 | 選手 | 36 | 40 | 76 |
卯月杯
2010年 4月25日(日) クラス:Aクラス 天気:晴 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三橋 孝平 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 林 博史 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
第3位 | 竹内 範雄 | 選手 | 38 | 45 | 83 | 11 | 72 |
第4位 | 小林 信行 | 選手 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
第5位 | 益子 己之次 | 選手 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
BG | 山本 功一 | 選手 | 38 | 39 | 77 |
開場記念杯
2010年 4月29日(木) クラス:合同競技 天気:晴 風:強
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊倉 正 | 選手 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
準優勝 | 金木 正一 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
第3位 | 佐野 三也 | 選手 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
第4位 | 古川 雅経 | 選手 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 |
第5位 | 坂下 克行 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
BG | 豊倉 正 | 選手 | 40 | 38 | 78 |