水仙杯
2010年 2月 7日(日) クラス:Bクラス 天気:晴 風:やや強い
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 俊輔 | 選手 | 42 | 43 | 85 | 20 | 66 | ※ |
準優勝 | 内之宮 伸一 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 | |
第3位 | 平船 英幸 | 選手 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 | |
第4位 | 佐々木 理重 | 選手 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 | |
第5位 | 鈴木 重藏 | 選手 | 42 | 52 | 94 | 20 | 74 | |
BG | 鈴木 俊輔 | 選手 | 42 | 43 | 85 | |||
女性BG | 數井 美穂 | 選手 | 43 | 46 | 89 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
建国記念の日杯
2010年 2月11日(木) クラス:合同競技 天気:雨 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大平 日良人 | 選手 | 44 | 42 | 86 | 26 | 66 | ※ |
準優勝 | 山本 敏弘 | 選手 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 | |
第3位 | 小谷 秀樹 | 選手 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 | |
第4位 | 豊倉 正 | 選手 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 | |
第5位 | 竹内 範雄 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 | |
BG | 豊倉 正 | 選手 | 42 | 41 | 83 |
※は競技規則第4条(2)により順位を決した
平日杯
2010年 2月18日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 広瀬 正一 | 選手 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 |
準優勝 | 松本 敏博 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
第3位 | 傳田 哲也 | 選手 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 |
第4位 | 豊倉 正 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 |
第5位 | 村山 徹 | 選手 | 40 | 45 | 85 | 9 | 76 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 39 | 44 | 83 |
如月杯
2010年 2月28日(日) クラス:Aクラス 天気:雨のち晴 風:強
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小田 善英 | 選手 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
準優勝 | 永田 良吉 | 選手 | 41 | 44 | 85 | 8 | 77 |
第3位 | 宮﨑 孝枝 | 選手 | 47 | 41 | 88 | 11 | 77 |
第4位 | 佐久間 裕一 | 選手 | 45 | 42 | 87 | 8 | 79 |
第5位 | 秋山 昭三 | 選手 | 46 | 39 | 85 | 5 | 80 |
BG | 杉山 和雄 | 選手 | 42 | 40 | 82 |