新年杯
2010年 1月11日(月) クラス:合同競技 天気:曇り 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小田 善英 | 選手 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
準優勝 | 鈴木 俊輔 | 選手 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
第3位 | 塩崎 正三 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
第4位 | 天川 正士 | 選手 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
第5位 | 鈴木 哲雄 | 選手 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
BG | 宮内 利幸 | 選手 | 43 | 37 | 80 |
紅梅杯
2010年 1月17日(日) クラス:Bクラス 天気:晴 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平船 英幸 | 選手 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
準優勝 | 鈴木 俊輔 | 選手 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
第3位 | 伊藤 明 | 選手 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
第4位 | 佐々木 広 | 選手 | 41 | 46 | 87 | 13 | 74 |
第5位 | 浅利 茂 | 選手 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
BG | 平船 英幸 | 選手 | 44 | 43 | 87 | ||
女性BG | 數井 美穂 | 選手 | 46 | 47 | 93 |
平日杯
2010年 1月21日(木) クラス:合同競技 天気:曇り 風:暴風
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊倉 正 | 選手 | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
準優勝 | 高木 威大 | 選手 | 40 | 41 | 81 | 4 | 77 |
第3位 | 森下 陽 | 選手 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
第4位 | 永田 良吉 | 選手 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 |
第5位 | 笠原 健史 | 選手 | 50 | 47 | 97 | 19 | 78 |
BG | 高木 威大 | 選手 | 40 | 41 | 81 |
睦月杯
2010年 1月31日(日) クラス:Aクラス 天気:晴 風:弱
順位 | 選手名 | 東 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 正見 | 選手 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
準優勝 | 栁澤 英世 | 選手 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
第3位 | 成澤 忠一 | 選手 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
第4位 | 前田 健三 | 選手 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
第5位 | 深嶋 栄治 | 選手 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
BG | 佐藤 正見 | 選手 | 39 | 39 | 78 |